
Śledź historię cen Bitcoin, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Bitcoin
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2025 | AED426 579,5 | AED429 708,9 | AED417 902,2 | AED417 124,0 | AED2,04 mld |
18.08.2025 | AED434 261,4 | AED434 566,3 | AED426 579,8 | AED421 072,8 | AED2,24 mld |
17.08.2025 | AED432 220,2 | AED435 517,1 | AED434 261,1 | AED430 355,3 | AED690,05 mln |
16.08.2025 | AED430 717,4 | AED432 996,2 | AED432 219,8 | AED428 959,7 | AED1,94 mld |
15.08.2025 | AED434 240,5 | AED437 882,3 | AED430 717,0 | AED429 029,5 | AED2,16 mld |
14.08.2025 | AED444 068,8 | AED457 238,7 | AED434 240,5 | AED431 439,4 | AED4,76 mld |
13.08.2025 | AED440 472,2 | AED448 830,3 | AED444 068,8 | AED436 779,0 | AED2,73 mld |
12.08.2025 | AED441 821,5 | AED443 623,6 | AED440 472,2 | AED433 499,7 | AED2,43 mld |
11.08.2025 | AED436 257,1 | AED449 290,5 | AED441 821,1 | AED433 655,5 | AED3,11 mld |
10.08.2025 | AED429 286,5 | AED437 406,7 | AED436 257,1 | AED427 377,5 | AED2,18 mld |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Bitcoin
Najwyższa cena Bitcoinw historiiBitcoin to AED457 238,7.
Znajomość historii cen Bitcoin jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Bitcoin i znaczących kamieniach milowych w historii Bitcoin.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.