
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | €0.016659 | €0.017055 | €0.016418 | €0.016255 | €14.61万 |
2025/08/10 | €0.017115 | €0.017176 | €0.016651 | €0.016418 | €30.70万 |
2025/08/09 | €0.016281 | €0.017296 | €0.017098 | €0.016263 | €11.82万 |
2025/08/08 | €0.016238 | €0.016522 | €0.016272 | €0.016057 | €11.39万 |
2025/08/07 | €0.015971 | €0.016332 | €0.016238 | €0.015850 | €6.43万 |
2025/08/06 | €0.015652 | €0.015962 | €0.015962 | €0.015566 | €6.11万 |
2025/08/05 | €0.016126 | €0.016298 | €0.015652 | €0.015618 | €11.56万 |
2025/08/04 | €0.015919 | €0.016263 | €0.016126 | €0.015687 | €18.61万 |
2025/08/03 | €0.015635 | €0.017184 | €0.015919 | €0.015446 | €119.31万 |
2025/08/02 | €0.016134 | €0.016152 | €0.015627 | €0.015515 | €6.42万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7898。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。