
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | €0.62035 | €0.70886 | €0.66225 | €0.58464 | €134.68萬 |
2025/08/19 | €0.64173 | €0.66087 | €0.62207 | €0.59923 | €21.02萬 |
2025/08/18 | €0.66903 | €0.66963 | €0.63898 | €0.61031 | €28.42萬 |
2025/08/17 | €0.61520 | €0.69822 | €0.66637 | €0.60825 | €154.01萬 |
2025/08/16 | €0.54463 | €0.61477 | €0.61391 | €0.54000 | €37.21萬 |
2025/08/15 | €0.59717 | €0.59717 | €0.54515 | €0.54369 | €24.36萬 |
2025/08/14 | €0.65426 | €0.66602 | €0.59709 | €0.59692 | €8.33萬 |
2025/08/13 | €0.62319 | €0.66482 | €0.65255 | €0.62164 | €9.51萬 |
2025/08/12 | €0.62447 | €0.62988 | €0.62301 | €0.58481 | €4.92萬 |
2025/08/11 | €0.63924 | €0.65813 | €0.62430 | €0.60644 | €7.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0262。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。