العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 103.46 ألف€ | 16,457.70 -- | -1.37% |
2 BTC/AED 72.10 ألف€ | 426,237.00 -- | -0.82% |
3 SOL/AED 96.76 ألف€ | 879.30 -- | -1.83% |
4 XRP/AED 208.45 ألف€ | 11.03 -- | -1.20% |
5 TRUMP/AED 6.80€ | 31.32 -- | -1.69% |
6 USDT/AED 618.23 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 618.23 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
2 BTC/AED 72.10 ألف€ | 426,237.00 -- | -0.82% |
3 XRP/AED 208.45 ألف€ | 11.03 -- | -1.20% |
4 ETH/AED 103.46 ألف€ | 16,457.70 -- | -1.37% |
5 TRUMP/AED 6.80€ | 31.32 -- | -1.69% |
6 SOL/AED 96.76 ألف€ | 879.30 -- | -1.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 96.76 ألف€ | 879.30 -- | -1.83% |
2 TRUMP/AED 6.80€ | 31.32 -- | -1.69% |
3 ETH/AED 103.46 ألف€ | 16,457.70 -- | -1.37% |
4 XRP/AED 208.45 ألف€ | 11.03 -- | -1.20% |
5 BTC/AED 72.10 ألف€ | 426,237.00 -- | -0.82% |
6 USDT/AED 618.23 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 6.80€ | -- | 31.32 -1.69% |
2 XRP/AED 208.45 ألف€ | -- | 11.03 -1.20% |
3 SOL/AED 96.76 ألف€ | -- | 879.30 -1.83% |
4 ETH/AED 103.46 ألف€ | -- | 16,457.70 -1.37% |
5 BTC/AED 72.10 ألف€ | -- | 426,237.00 -0.82% |
6 USDT/AED 618.23 ألف€ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 72.10 ألف€ | 1.96 ترليون€ | 426,237.00 -0.82% |
2 ETH/AED 103.46 ألف€ | 459.15 مليار€ | 16,457.70 -1.37% |
3 XRP/AED 208.45 ألف€ | 152.20 مليار€ | 11.03 -1.20% |
4 USDT/AED 618.23 ألف€ | 146.02 مليار€ | 3.67 +0.03% |
5 SOL/AED 96.76 ألف€ | 110.01 مليار€ | 879.30 -1.83% |
6 TRUMP/AED 6.80€ | 1.43 مليار€ | 31.32 -1.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 618.23 ألف€ | 618.23 ألف€ | 3.67 +0.03% |
2 XRP/AED 208.45 ألف€ | 208.45 ألف€ | 11.03 -1.20% |
3 ETH/AED 103.46 ألف€ | 103.46 ألف€ | 16,457.70 -1.37% |
4 SOL/AED 96.76 ألف€ | 96.76 ألف€ | 879.30 -1.83% |
5 BTC/AED 72.10 ألف€ | 72.10 ألف€ | 426,237.00 -0.82% |
6 TRUMP/AED 6.80€ | 6.80€ | 31.32 -1.69% |