
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
06. 08. 2025 | $0,33025 | $0,33605 | $0,33460 | $0,33022 | $8,15 mil. |
05. 08. 2025 | $0,33231 | $0,33530 | $0,33026 | $0,32978 | $7,59 mil. |
04. 08. 2025 | $0,32563 | $0,33276 | $0,33231 | $0,32541 | $7,80 mil. |
03. 08. 2025 | $0,32255 | $0,32779 | $0,32562 | $0,31849 | $14,74 mil. |
02. 08. 2025 | $0,32691 | $0,32903 | $0,32254 | $0,32107 | $15,39 mil. |
01. 08. 2025 | $0,32888 | $0,32960 | $0,32688 | $0,32291 | $28,20 mil. |
31. 07. 2025 | $0,32573 | $0,32998 | $0,32893 | $0,32270 | $13,80 mil. |
30. 07. 2025 | $0,33600 | $0,34044 | $0,32572 | $0,32000 | $20,00 mil. |
29. 07. 2025 | $0,32407 | $0,35121 | $0,33602 | $0,31989 | $41,98 mil. |
28. 07. 2025 | $0,32112 | $0,32820 | $0,32406 | $0,31878 | $12,28 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.