
Verfolgen Sie den Preisverlauf Ihrer Terra Luna Classic, um die Entwicklung Ihrer Beteiligungen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Sehen Sie die Eröffnungs-/Schlusswerte, Höchst- und Tiefststände sowie das Handelsvolumen ganz einfach in der unten stehenden Tabelle ein.
Terra Luna Classic – Letzte Entwicklung
1 T
1 Wo.
1 M
Datum | Offen | Hoch | Schließen | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 | AED0,00022634 | AED0,00023097 | AED0,00022891 | AED0,00021896 | AED452.561,32 |
11.08.2025 | AED0,00022847 | AED0,00023394 | AED0,00022605 | AED0,00022069 | AED421.055,52 |
10.08.2025 | AED0,00023244 | AED0,00023670 | AED0,00022895 | AED0,00022454 | AED408.878,14 |
09.08.2025 | AED0,00022418 | AED0,00023435 | AED0,00023215 | AED0,00022340 | AED341.666,40 |
08.08.2025 | AED0,00022160 | AED0,00022770 | AED0,00022370 | AED0,00021830 | AED435.249,00 |
07.08.2025 | AED0,00021569 | AED0,00022278 | AED0,00022160 | AED0,00021408 | AED260.646,14 |
06.08.2025 | AED0,00021261 | AED0,00021602 | AED0,00021580 | AED0,00020761 | AED299.363,76 |
05.08.2025 | AED0,00021808 | AED0,00022234 | AED0,00021187 | AED0,00021154 | AED284.947,98 |
04.08.2025 | AED0,00021349 | AED0,00021981 | AED0,00021764 | AED0,00021195 | AED418.998,90 |
03.08.2025 | AED0,00021011 | AED0,00021856 | AED0,00021283 | AED0,00020298 | AED858.491,67 |

Handle beliebte Kryptowährungen mit niedrigen Gebühren und leistungsstarken APIs.
Erste SchritteFAQ zum Terra Luna Classic-Preisverlauf
Der historische Höchstpreis von Terra Luna Classic im Terra Luna Classic-Preisverlauf beträgt AED0,0021733.
Die Kenntnis des Preisverlaufs von Terra Luna Classic ist nützlich für Krypto-Neugierige, die mehr über die Performance von Terra Luna Classic und wichtige Meilensteine in der Geschichte von Terra Luna Classic erfahren möchten.
Haftungsausschluss
Diese Seite dient weder der Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung noch sollte sie als Angebot zum Kauf, Verkauf, zur Beteiligung oder zum Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Assets betrachtet werden. Digitale Assets, einschließlich Stablecoins und NFTs, sind mit einem hohen Risiko behaftet und können stark schwanken. Du solltest sorgfältig abwägen, ob der Handel mit oder die Beteiligung an digitalen Assets im Hinblick auf deine finanzielle Situation und deine Risikobereitschaft für dich geeignet ist. OKX gibt keine Investitions- oder Vermögensempfehlungen und übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der von OKX bereitgestellten Informationen. Du bist allein für deine Anlageentscheidungen verantwortlich, und OKX ist nicht für mögliche Verluste verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte wende dich sich an deinen Rechts-/Steuer-/Investmentexperten, wenn du Fragen zu deinen spezifischen Umständen hast.