📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
8.55 K
2
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.

