
Seuraa Conflux Token-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Conflux Token-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 | AED0,74393 | AED0,75319 | AED0,73416 | AED0,70220 | AED48,62 milj. |
11.08.2025 | AED0,76799 | AED0,78290 | AED0,74400 | AED0,71183 | AED62,92 milj. |
10.08.2025 | AED0,78433 | AED0,80182 | AED0,76802 | AED0,75047 | AED55,56 milj. |
09.08.2025 | AED0,78044 | AED0,80913 | AED0,78448 | AED0,75697 | AED69,39 milj. |
08.08.2025 | AED0,82833 | AED0,86448 | AED0,78033 | AED0,77133 | AED90,77 milj. |
07.08.2025 | AED0,75528 | AED0,83796 | AED0,82822 | AED0,74837 | AED148,97 milj. |
06.08.2025 | AED0,74540 | AED0,78701 | AED0,75557 | AED0,72795 | AED50,31 milj. |
05.08.2025 | AED0,77107 | AED0,85618 | AED0,74547 | AED0,73860 | AED104,54 milj. |
04.08.2025 | AED0,78709 | AED0,81798 | AED0,77155 | AED0,76134 | AED95,40 milj. |
03.08.2025 | AED0,70882 | AED0,80542 | AED0,78786 | AED0,67142 | AED166,57 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaConflux Token-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Conflux Token-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Conflux Token-hintahistorian aikana on AED6,2467.
Conflux Token-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Conflux Token-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Conflux Token-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.