
Seuraa Status-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Status-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 | AED0,10442 | AED0,10501 | AED0,10395 | AED0,10101 | AED1,29 milj. |
11.08.2025 | AED0,10464 | AED0,10637 | AED0,10442 | AED0,10262 | AED1,46 milj. |
10.08.2025 | AED0,10670 | AED0,10758 | AED0,10472 | AED0,10358 | AED1,55 milj. |
09.08.2025 | AED0,10373 | AED0,10740 | AED0,10666 | AED0,10373 | AED1,28 milj. |
08.08.2025 | AED0,10200 | AED0,10450 | AED0,10365 | AED0,10086 | AED1,24 milj. |
07.08.2025 | AED0,10038 | AED0,10237 | AED0,10222 | AED0,098363 | AED1,62 milj. |
06.08.2025 | AED0,099648 | AED0,10042 | AED0,10038 | AED0,097959 | AED1,26 milj. |
05.08.2025 | AED0,10200 | AED0,10369 | AED0,099612 | AED0,099465 | AED1,35 milj. |
04.08.2025 | AED0,10064 | AED0,10273 | AED0,10185 | AED0,10031 | AED1,63 milj. |
03.08.2025 | AED0,098289 | AED0,10222 | AED0,10071 | AED0,096380 | AED2,50 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaStatus-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Status-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Status-hintahistorian aikana on AED1,9100.
Status-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Status-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Status-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.