
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2025 | AED12 300,14 | AED12 369,19 | AED12 327,69 | AED12 279,21 | AED2,95 M |
12/08/2025 | AED12 299,41 | AED12 342,38 | AED12 299,41 | AED12 244,31 | AED3,91 M |
11/08/2025 | AED12 452,20 | AED12 469,84 | AED12 298,67 | AED12 276,64 | AED9,93 M |
10/08/2025 | AED12 452,94 | AED12 465,06 | AED12 452,20 | AED12 422,45 | AED1,56 M |
09/08/2025 | AED12 442,29 | AED12 467,63 | AED12 454,41 | AED12 401,15 | AED2,46 M |
08/08/2025 | AED12 434,21 | AED12 481,22 | AED12 441,92 | AED12 403,35 | AED15,82 M |
07/08/2025 | AED12 392,70 | AED12 455,14 | AED12 431,27 | AED12 354,14 | AED3,41 M |
06/08/2025 | AED12 437,15 | AED12 441,19 | AED12 393,07 | AED12 324,75 | AED2,49 M |
05/08/2025 | AED12 383,15 | AED12 438,61 | AED12 437,15 | AED12 301,61 | AED2,37 M |
04/08/2025 | AED12 347,16 | AED12 423,19 | AED12 385,36 | AED12 279,21 | AED2,25 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.