
Monitora la cronologia dei prezzi di ether.fi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ether.fi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | $0,87460 | $0,90060 | $0,82790 | $0,81990 | $3,77 Mln |
05/11/2025 | $0,85720 | $0,88770 | $0,87430 | $0,77980 | $6,17 Mln |
04/11/2025 | $0,89450 | $0,91640 | $0,85710 | $0,81280 | $5,02 Mln |
03/11/2025 | $0,96970 | $1,0012 | $0,89420 | $0,82650 | $5,56 Mln |
02/11/2025 | $0,99170 | $1,0420 | $0,97000 | $0,96960 | $4,20 Mln |
01/11/2025 | $0,95380 | $1,0172 | $0,99140 | $0,91690 | $5,14 Mln |
31/10/2025 | $0,87980 | $0,97440 | $0,95390 | $0,84500 | $4,75 Mln |
30/10/2025 | $0,96050 | $1,0053 | $0,88010 | $0,87270 | $6,99 Mln |
29/10/2025 | $0,98270 | $0,99760 | $0,96030 | $0,91810 | $3,48 Mln |
28/10/2025 | $0,98220 | $1,0280 | $0,98310 | $0,96080 | $3,16 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ether.fi
Il prezzo più alto di ether.fi mai registrato nella cronologia dei prezzi di ether.fi è $8,6666.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ether.fi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ether.fi e le tappe importanti nella storia di ether.fi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



