Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,21 mln. | €1,76 bln. | 88.208,70 -4,90% |
2 ETH/EUR €891,66K | €347,19 mld. | 2.878,95 -8,57% |
3 XRP/EUR €330,53K | €115,72 mld. | 1,93 -5,05% |
4 BNB/EUR €1,12K | €111,97 mld. | 806,90 -7,43% |
5 SOL/EUR €1,11 mln. | €75,25 mld. | 136,58 -6,21% |
6 USDC/EUR €1,27 mln. | €65,69 mld. | 0,87 +0,32% |
7 TRX/EUR €19,53K | €23,12 mld. | 0,24 -1,31% |
Hoogste omzet
Meer