
Acompanhe o histórico de preços de suas APENFT para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de APENFT
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | AED0,0000017351 | AED0,0000017450 | AED0,0000017359 | AED0,0000017326 | AED76,52 mil |
11/08/2025 | AED0,0000017425 | AED0,0000017443 | AED0,0000017373 | AED0,0000017285 | AED60,71 mil |
10/08/2025 | AED0,0000017439 | AED0,0000017443 | AED0,0000017428 | AED0,0000017285 | AED107,06 mil |
09/08/2025 | AED0,0000017414 | AED0,0000017480 | AED0,0000017443 | AED0,0000017366 | AED71,52 mil |
08/08/2025 | AED0,0000017450 | AED0,0000018119 | AED0,0000017414 | AED0,0000017351 | AED439,02 mil |
07/08/2025 | AED0,0000017443 | AED0,0000017561 | AED0,0000017472 | AED0,0000017204 | AED653,97 mil |
06/08/2025 | AED0,0000017498 | AED0,0000017546 | AED0,0000017454 | AED0,0000017340 | AED130,17 mil |
05/08/2025 | AED0,0000017366 | AED0,0000017619 | AED0,0000017528 | AED0,0000017322 | AED287,00 mil |
04/08/2025 | AED0,0000017307 | AED0,0000017432 | AED0,0000017370 | AED0,0000017289 | AED74,77 mil |
03/08/2025 | AED0,0000017370 | AED0,0000017432 | AED0,0000017307 | AED0,0000017285 | AED101,73 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do APENFT
O preço mais alto de todos os tempos de APENFT no histórico de APENFT é AED0,000023324.
Conhecer o histórico de preços de APENFT é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de APENFT e marcos significativos na história de APENFT.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.