Updates to Global Fee Framework
Advance Notice: Updates to Global Fee Framework
Pursuant to OKX Terms of Service, we hereby notify you of upcoming changes to our global fee framework for both Spot and Futures markets to create a more streamlined and transparent trading environment for all customers.
The update introduces an enhanced VIP framework offering easier qualification, a new structure for better liquidity, and improved fee differentiation across tiers. This notice provides early visibility to help you understand what's changing, how to prepare, and how it may benefit your trading activity on OKX. The timeline for these changes is outlined below:
📅 Key dates*
Prior to 25th November 2025 - Circulation of this Advance Notice: Updates to Global Fee Framework
On 25th November 2025 - Changes Live: Updates to Global Fee Framework **
*OKX reserves the right to amend the effective dates of these changes as necessary. For the latest and most accurate information, always refer to your local OKX fee page.
**The changes may go live on the stipulated date without any further notifications or reminders to you.
What's Changing?
Lowering VIP entry requirements and additional VIP Tier
We're lowering qualification requirements for entry into the VIP ecosystem, also expanding VIP tiers from 8 to 9. Users who qualify for new VIP tiers after the changes go live will automatically receive the updated VIP status.
Spot Markets
Spot Market pairs will be streamlined into three groups. The new maker and taker fees for each of those groups are outlined below:
| Уровень | Квалификация | Группа 1. Топ-10 пар | Группа 2. Активные пары среднего уровня | Группа 3. Все остальные пары | Пары со специальными правилами | Пары без комиссий | Лимит на вывод криптовалюты за 24 ч (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (USD) | Торговый объем за 30 дн. (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | |||
| Обычный пользователь | < 100 000 | или | < 1 000 000 | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,1000% | 0,1500% | 0,0000% | 0,0000% | 10 000 000 |
| VIP 1 | ≥ 100 000 | или | ≥ 1 000 000 | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0600% | 0,1200% | 0,0000% | 0,0000% | 20 000 000 |
| VIP 2 | ≥ 250 000 | или | ≥ 5 000 000 | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0300% | 0,1000% | 0,0000% | 0,0000% | 24 000 000 |
| VIP 3 | ≥ 500 000 | или | ≥ 10 000 000 | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0200% | 0,0700% | 0,0000% | 0,0000% | 32 000 000 |
| VIP 4 | ≥ 2 000 000 | или | ≥ 20 000 000 | 0,0300% | 0,0450% | 0,0300% | 0,0500% | 0,0300% | 0,0550% | 0,0100% | 0,0500% | 0,0000% | 0,0000% | 40 000 000 |
| VIP 5 | ≥ 5 000 000 | или | ≥ 100 000 000 | 0,0250% | 0,0350% | 0,0250% | 0,0450% | 0,0250% | 0,0500% | 0,0100% | 0,0450% | 0,0000% | 0,0000% | 48 000 000 |
| VIP 6 | ≥ 10 000 000 | или | ≥ 200 000 000 | 0,0000% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0450% | 0,0100% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0000% | 60 000 000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 500 000 000 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0050% | 0,0350% | -0,0100% | 0,0400% | 0,0100% | 0,0350% | 0,0000% | 0,0000% | 72 000 000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 1 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0300% | -0,0150% | 0,0350% | 0,0100% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0000% | 80 000 000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 5 000 000 000 | -0,0075% | 0,0175% | -0,0100% | 0,0250% | -0,0200% | 0,0300% | 0,0100% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0000% | 80 000 000 |
Spot Markets - Group Definitions
| Группа | Описание | Пары |
|---|---|---|
| Группа 1 | Топ-10 пар | ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT |
| Группа 2 | Активные пары среднего уровня | 1INCH-USDT, A-USDT, ACT-USDT, AEVO-USDT, ALPHA-USDT, APE-USDT, API3-USDT, AR-USDT, ASP-USDT, ATH-USDT, ATOM-USDT, BABY-USDT, BCH-USDT, BERA-USDT, BETH-ETH, BETH-USDT, BIGTIME-USDT, BIO-USDT, BNB-USDT, BOME-USDT, BTC-USD, CELO-USDT, CETUS-USDT, CFX-USDT, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, CRV-USDT, DOT-USDT, DUCK-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, GOAT-USDT, HUMA-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, IOTA-USDT, IP-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KAITO-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LPT-USDT, LTC-BTC, LTC-USDT, MAGIC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MEMEFI-USDT, MERL-USDT, MEW-USDT, MOODENG-USDT, MORPHO-USDT, MOVE-USDT, NEO-USDT, NMR-USDT, NOT-USDT, OKB-USDT, OKB-BTC, OKSOL-SOL, OKSOL-USDT, OL-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, ORDI-USDT, PARTI-USDT, PEOPLE-USDT, PI-USDT, PNUT-USDT, POL-USDT, PRCL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, QTUM-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SATS-USDT, SD-USDT, SHIB-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-USD, SONIC-USDT, SOPH-USDT, SPK-USDT, SSV-USDT, STETH-USDT, STRK-USDT, STX-USDT, SUSHI-USDT, TON-USDT, TRB-USDT, TRUMP-USDT, TURBO-USDT, UNI-USDT, USDT-EUR, UXLINK-USDT, VELO-USDT, VINE-USDT, W-USDT, WBTC-BTC, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, WLFI-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, YGG-USDT, ZBCN-USDT, ZENT-USDT, ZK-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT |
| Группа 3 | Остальные пары | Все остальные пары, доступные на спотовых рынках. |
| Пары без комиссий | Пары без комиссий | DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT, USDT-USD |
| Пары со специальными правилами | Пара USDT-TRY | Пара USDT-TRY доступна только в подразделениях OKX на Багамских и Сейшельских островах. |
*Not all pairs are available in all jurisdictions.
Futures Markets
Futures Market pairs will be streamlined into two groups. The new maker and taker fees for each of those groups are outlined below:
| Уровень | Квалификация | Группа 1. Топ-10 пар | Группа 2. Остальные пары | Лимит на вывод криптовалюты за 24 ч (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (USD) | Торговый объем за 30 дн. (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | |||
| Обычный пользователь | < 100 000 | или | < 10 000 000 | 0,0200% | 0,0500% | 0,0200% | 0,0500% | 10 000 000 |
| VIP 1 | ≥ 100 000 | или | ≥ 10 000 000 | 0,0180% | 0,0400% | 0,0180% | 0,0400% | 20 000 000 |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | или | ≥ 50 000 000 | 0,0130% | 0,0350% | 0,0130% | 0,0350% | 24 000 000 |
| VIP 3 | ≥ 500 000 | или | ≥ 100 000 000 | 0,0100% | 0,0280% | 0,0100% | 0,0280% | 32 000 000 |
| VIP 4 | ≥ 2 000 000 | или | ≥ 200 000 000 | 0,0080% | 0,0270% | 0,0080% | 0,0270% | 40 000 000 |
| VIP 5 | ≥ 5 000 000 | или | ≥ 600 000 000 | 0,0050% | 0,0260% | 0,0050% | 0,0260% | 48 000 000 |
| VIP 6 | ≥ 10 000 000 | или | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0250% | 60 000 000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1 500 000 000 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0050% | 0,0250% | 72 000 000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0250% | 80 000 000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% | -0,0100% | 0,0200% | 80 000 000 |
| Группа | Описание | Пары |
|---|---|---|
| Группа 1 | Топ-10 пар | BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, DOGE-USDT, BTC-USD, XRP-USDT, ETH-USD, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SUI-USDT |
| Группа 2 | Остальные пары | Все остальные пары, доступные на фьючерсных рынках. |
*Not all pairs are available in all jurisdictions.
Spreads
| Уровень | Активы (USD) | Торговый объем за 30 дн. (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Лимит на вывод криптовалюты за 24 ч (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычный пользователь | < 100 000 | или | < 15 000 000 | Ставка комиссии на спред-сделки составит лишь половину от ставки текущего уровня. | 10 000 000 | |
| VIP 1 | ≥ 100 000 | или | ≥ 15 000 000 | 20 000 000 | ||
| VIP 2 | ≥ 250 000 | или | ≥ 75 000 000 | 24 000 000 | ||
| VIP 3 | ≥ 500 000 | или | ≥ 150 000 000 | 32 000 000 | ||
| VIP 4 | ≥ 2 000 000 | или | ≥ 300 000 000 | 40 000 000 | ||
| VIP 5 | ≥ 5 000 000 | или | ≥ 900 000 000 | 48 000 000 | ||
| VIP 6 | ≥ 10 000 000 | или | ≥ 1 500 000 000 | 60 000 000 | ||
| VIP 7 | — | — | ≥ 2 250 000 000 | 72 000 000 | ||
| VIP 8 | — | — | ≥ 3 000 000 000 | 80 000 000 | ||
| VIP 9 | — | — | ≥ 30 000 000 000 | 80 000 000 | ||
Options
| Уровень | Активы (USD) | Торговый объем за 30 дн. (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Лимит на вывод криптовалюты за 24 ч (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычный пользователь | < 100 000 | или | < 3 000 000 | 0,0300% | 0,0300% | 10 000 000 |
| VIP 1 | ≥ 100 000 | или | ≥ 3 000 000 | 0,0280% | 0,0300% | 20 000 000 |
| VIP 2 | ≥ 250 000 | или | ≥ 5 000 000 | 0,0250% | 0,0300% | 24 000 000 |
| VIP 3 | ≥ 500 000 | или | ≥ 10 000 000 | 0,0200% | 0,0300% | 32 000 000 |
| VIP 4 | ≥ 2 000 000 | или | ≥ 25 000 000 | 0,0200% | 0,0250% | 40 000 000 |
| VIP 5 | ≥ 5 000 000 | или | ≥ 50 000 000 | 0,0150% | 0,0200% | 48 000 000 |
| VIP 6 | ≥ 10 000 000 | или | ≥ 100 000 000 | 0,0100% | 0,0200% | 60 000 000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1 500 000 000 | -0,0050% | 0,0150% | 72 000 000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2 000 000 000 | -0,0100% | 0,0150% | 80 000 000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20 000 000 000 | -0,0100% | 0,0130% | 80 000 000 |
Ongoing reviews & API access
Symbol groups and fee rates across Spot and Futures Markets may be subject to review every 3 months to align with market conditions.
OKX will strive to provide customers with advance notification of any changes.
Please refer to Upcoming Changes for OpenAPI related query on token grouping.
Questions?
We encourage customers to review these changes and adjust trading strategies as needed. For more details, please contact Customer Support.
Institutional and VIP Clients
For assistance, please contact your Relationship Manager via your existing private OKX Telegram group, the @OKX_Institutions Telegram group, or email institutional@okx.com.
Thank you for your continued support
The OKX Team
This notice is provided for informational purposes only. It is not intended to provide (i) investment advice or an investment recommendation, (ii) an offer, solicitation, or inducement to buy, sell or hold digital assets, or (iii) financial, accounting, legal or tax advice. Digital assets, including stablecoins and NFTs, are subject to market volatility, involve a high degree of risk, and can lose value. You should carefully consider whether trading or holding digital assets is suitable for you in light of your financial condition and risk tolerance. Please consult your legal/tax/investment professional for questions about your specific circumstances. Not all products are offered in all regions. For more details, please refer to the OKX Terms of Service and Risk & Compliance Disclosure.