
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/17 | S$7,231.76 | S$7,443.29 | S$7,439.45 | S$7,186.89 | S$11.69万 |
2025/08/16 | S$7,045.87 | S$7,266.38 | S$7,234.33 | S$7,018.95 | S$20.21万 |
2025/08/15 | S$7,259.97 | S$7,325.35 | S$7,056.13 | S$7,025.36 | S$46.62万 |
2025/08/14 | S$7,661.23 | S$7,824.05 | S$7,253.56 | S$7,156.12 | S$57.30万 |
2025/08/13 | S$7,412.52 | S$7,724.05 | S$7,653.54 | S$7,390.73 | S$39.35万 |
2025/08/12 | S$7,409.96 | S$7,494.57 | S$7,409.96 | S$7,106.13 | S$36.28万 |
2025/08/11 | S$7,536.88 | S$7,667.64 | S$7,409.96 | S$7,283.04 | S$45.93万 |
2025/08/10 | S$7,333.04 | S$7,945.84 | S$7,515.08 | S$7,333.04 | S$122.14万 |
2025/08/09 | S$7,097.15 | S$7,412.52 | S$7,312.53 | S$7,097.15 | S$29.79万 |
2025/08/08 | S$6,909.98 | S$7,209.97 | S$7,092.02 | S$6,822.80 | S$503.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$121,811.8。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。