
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | £2.6948 | £2.7854 | £2.7732 | £2.6697 | £2,291.96万 |
2025/08/15 | £2.8144 | £2.8639 | £2.6952 | £2.6739 | £3,881.86万 |
2025/08/14 | £2.9146 | £3.0844 | £2.8146 | £2.7065 | £7,202.38万 |
2025/08/13 | £2.8106 | £3.0045 | £2.9141 | £2.7934 | £6,769.18万 |
2025/08/12 | £2.7560 | £2.8173 | £2.8106 | £2.6573 | £4,111.36万 |
2025/08/11 | £2.8487 | £2.9351 | £2.7555 | £2.7252 | £4,847.28万 |
2025/08/10 | £2.8966 | £2.9516 | £2.8487 | £2.7895 | £4,882.36万 |
2025/08/09 | £2.7676 | £2.9375 | £2.8963 | £2.7637 | £4,119.06万 |
2025/08/08 | £2.7546 | £2.8668 | £2.7676 | £2.6795 | £6,555.57万 |
2025/08/07 | £2.5792 | £2.7923 | £2.7547 | £2.5404 | £3,138.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 £3.9611。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。