
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/11 | €4,247.56 | €4,344.27 | €4,205.25 | €4,134.44 | €16.79万 |
2025/11/10 | €4,283.82 | €4,369.31 | €4,255.33 | €4,227.70 | €16.27万 |
2025/11/09 | €4,196.61 | €4,290.73 | €4,283.82 | €4,089.54 | €8.06万 |
2025/11/08 | €4,257.92 | €4,610.23 | €4,181.07 | €4,177.61 | €30.12万 |
2025/11/07 | €3,909.93 | €4,307.14 | €4,256.19 | €3,872.80 | €51.14万 |
2025/11/06 | €3,859.85 | €3,972.10 | €3,902.16 | €3,808.04 | €11.56万 |
2025/11/05 | €3,872.80 | €3,882.30 | €3,865.89 | €3,593.02 | €14.03万 |
2025/11/04 | €3,875.39 | €4,013.55 | €3,866.75 | €3,789.90 | €14.85万 |
2025/11/03 | €4,017.00 | €4,074.86 | €3,878.84 | €3,816.67 | €12.95万 |
2025/11/02 | €4,050.68 | €4,107.67 | €4,025.64 | €4,007.50 | €8.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,047.18。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



