
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | $0.89770 | $0.92590 | $0.92240 | $0.87210 | $774.21萬 |
2025/08/05 | $0.90850 | $0.95470 | $0.89830 | $0.88470 | $1,423.54萬 |
2025/08/04 | $0.90730 | $0.94310 | $0.90880 | $0.88750 | $868.18萬 |
2025/08/03 | $0.87340 | $0.92700 | $0.90740 | $0.84820 | $797.33萬 |
2025/08/02 | $0.90350 | $0.92780 | $0.87340 | $0.85970 | $752.11萬 |
2025/08/01 | $0.99980 | $1.0213 | $0.90420 | $0.88000 | $1,101.10萬 |
2025/07/31 | $1.0167 | $1.0623 | $0.99980 | $0.98020 | $1,466.53萬 |
2025/07/30 | $0.97460 | $1.0222 | $1.0166 | $0.94830 | $1,129.24萬 |
2025/07/29 | $0.98950 | $1.0453 | $0.97520 | $0.95580 | $1,302.31萬 |
2025/07/28 | $1.0478 | $1.0762 | $0.98870 | $0.98250 | $1,427.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。