
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/18 | £0.020698 | £0.021145 | £0.020333 | £0.020214 | £73.44萬 |
2025/10/17 | £0.021711 | £0.022150 | £0.020691 | £0.019521 | £194.13萬 |
2025/10/16 | £0.022024 | £0.023029 | £0.021718 | £0.021294 | £202.83萬 |
2025/10/15 | £0.022821 | £0.023528 | £0.022024 | £0.021696 | £182.20萬 |
2025/10/14 | £0.022903 | £0.023282 | £0.022798 | £0.021011 | £203.71萬 |
2025/10/13 | £0.019998 | £0.023268 | £0.022895 | £0.019990 | £233.83萬 |
2025/10/12 | £0.020214 | £0.020378 | £0.020005 | £0.018784 | £108.18萬 |
2025/10/11 | £0.023744 | £0.023901 | £0.020199 | £0.0078130 | £321.38萬 |
2025/10/10 | £0.025346 | £0.025785 | £0.023752 | £0.023335 | £169.19萬 |
2025/10/09 | £0.026835 | £0.027170 | £0.025338 | £0.024966 | £175.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 £0.081928。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。