
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/04 | €0.10141 | €0.10443 | €0.099850 | €0.097811 | €34.38萬 |
2025/11/03 | €0.11435 | €0.11682 | €0.10157 | €0.095414 | €53.35萬 |
2025/11/02 | €0.11830 | €0.11985 | €0.11451 | €0.11339 | €23.04萬 |
2025/11/01 | €0.11692 | €0.11937 | €0.11831 | €0.11360 | €24.06萬 |
2025/10/31 | €0.11316 | €0.11881 | €0.11693 | €0.10932 | €40.00萬 |
2025/10/30 | €0.11987 | €0.12378 | €0.11319 | €0.11239 | €65.11萬 |
2025/10/29 | €0.12407 | €0.12481 | €0.12014 | €0.11739 | €44.42萬 |
2025/10/28 | €0.12641 | €0.12872 | €0.12418 | €0.12118 | €38.52萬 |
2025/10/27 | €0.12837 | €0.13090 | €0.12632 | €0.12420 | €53.45萬 |
2025/10/26 | €0.12306 | €0.12836 | €0.12836 | €0.12277 | €35.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.6584。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



