
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | $0.24370 | $0.25510 | $0.25040 | $0.24220 | $322.77萬 |
2025/08/12 | $0.24140 | $0.24460 | $0.24380 | $0.23130 | $182.43萬 |
2025/08/11 | $0.24250 | $0.24780 | $0.24120 | $0.23530 | $179.77萬 |
2025/08/10 | $0.24710 | $0.25210 | $0.24240 | $0.23790 | $195.51萬 |
2025/08/09 | $0.24210 | $0.25200 | $0.24730 | $0.24070 | $202.58萬 |
2025/08/08 | $0.23660 | $0.24920 | $0.24200 | $0.23170 | $1,674.01萬 |
2025/08/07 | $0.22650 | $0.24000 | $0.23650 | $0.22190 | $521.26萬 |
2025/08/06 | $0.21190 | $0.22680 | $0.22640 | $0.20670 | $334.55萬 |
2025/08/05 | $0.20660 | $0.22640 | $0.21210 | $0.20570 | $424.23萬 |
2025/08/04 | $0.20120 | $0.20690 | $0.20650 | $0.20040 | $135.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 $0.76850。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。