العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 5.72 ألف$ | 16,459.30 -- | -0.54% |
2 BTC/AED 63.15 ألف$ | 424,477.00 -- | -0.26% |
3 SOL/AED 41.91 ألف$ | 872.40 -- | -0.51% |
4 XRP/AED 57.01 ألف$ | 10.94 -- | -0.05% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 31.02 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 193.91 ألف$ | 3.66 -- | -0.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 31.02 -- | +0.00% |
2 XRP/AED 57.01 ألف$ | 10.94 -- | -0.05% |
3 USDT/AED 193.91 ألف$ | 3.66 -- | -0.11% |
4 BTC/AED 63.15 ألف$ | 424,477.00 -- | -0.26% |
5 SOL/AED 41.91 ألف$ | 872.40 -- | -0.51% |
6 ETH/AED 5.72 ألف$ | 16,459.30 -- | -0.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 5.72 ألف$ | 16,459.30 -- | -0.54% |
2 SOL/AED 41.91 ألف$ | 872.40 -- | -0.51% |
3 BTC/AED 63.15 ألف$ | 424,477.00 -- | -0.26% |
4 USDT/AED 193.91 ألف$ | 3.66 -- | -0.11% |
5 XRP/AED 57.01 ألف$ | 10.94 -- | -0.05% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 31.02 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 31.02 +0.00% |
2 XRP/AED 57.01 ألف$ | -- | 10.94 -0.05% |
3 SOL/AED 41.91 ألف$ | -- | 872.40 -0.51% |
4 ETH/AED 5.72 ألف$ | -- | 16,459.30 -0.54% |
5 BTC/AED 63.15 ألف$ | -- | 424,477.00 -0.26% |
6 USDT/AED 193.91 ألف$ | -- | 3.66 -0.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 63.15 ألف$ | 2.29 ترليون$ | 424,477.00 -0.26% |
2 ETH/AED 5.72 ألف$ | 540.07 مليار$ | 16,459.30 -0.54% |
3 XRP/AED 57.01 ألف$ | 177.90 مليار$ | 10.94 -0.05% |
4 USDT/AED 193.91 ألف$ | 172.03 مليار$ | 3.66 -0.11% |
5 SOL/AED 41.91 ألف$ | 128.81 مليار$ | 872.40 -0.51% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.67 مليار$ | 31.02 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 193.91 ألف$ | 193.91 ألف$ | 3.66 -0.11% |
2 BTC/AED 63.15 ألف$ | 63.15 ألف$ | 424,477.00 -0.26% |
3 XRP/AED 57.01 ألف$ | 57.01 ألف$ | 10.94 -0.05% |
4 SOL/AED 41.91 ألف$ | 41.91 ألف$ | 872.40 -0.51% |
5 ETH/AED 5.72 ألف$ | 5.72 ألف$ | 16,459.30 -0.54% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 31.02 +0.00% |