
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | $0,72740 | $0,73370 | $0,72570 | $0,68120 | $57,31 mil |
11/08/2025 | $0,74460 | $0,76660 | $0,72720 | $0,70640 | $84,26 mil |
10/08/2025 | $0,75660 | $0,76980 | $0,74430 | $0,72740 | $66,43 mil |
09/08/2025 | $0,69440 | $0,76860 | $0,75700 | $0,69180 | $197,80 mil |
08/08/2025 | $0,67010 | $0,71060 | $0,69220 | $0,65760 | $191,58 mil |
07/08/2025 | $0,65450 | $0,67870 | $0,67010 | $0,64200 | $57,15 mil |
06/08/2025 | $0,64130 | $0,65460 | $0,65430 | $0,62000 | $24,29 mil |
05/08/2025 | $0,65810 | $0,67300 | $0,63950 | $0,63730 | $18,62 mil |
04/08/2025 | $0,63810 | $0,66080 | $0,65450 | $0,63660 | $31,45 mil |
03/08/2025 | $0,60840 | $0,63890 | $0,63880 | $0,59530 | $60,39 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de $23,3270.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..