
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/12 | $0.72740 | $0.73370 | $0.72570 | $0.68120 | $5.73万 |
2025/08/11 | $0.74460 | $0.76660 | $0.72720 | $0.70640 | $8.43万 |
2025/08/10 | $0.75660 | $0.76980 | $0.74430 | $0.72740 | $6.64万 |
2025/08/09 | $0.69440 | $0.76860 | $0.75700 | $0.69180 | $19.78万 |
2025/08/08 | $0.67010 | $0.71060 | $0.69220 | $0.65760 | $19.16万 |
2025/08/07 | $0.65450 | $0.67870 | $0.67010 | $0.64200 | $5.71万 |
2025/08/06 | $0.64130 | $0.65460 | $0.65430 | $0.62000 | $2.43万 |
2025/08/05 | $0.65810 | $0.67300 | $0.63950 | $0.63730 | $1.86万 |
2025/08/04 | $0.63810 | $0.66080 | $0.65450 | $0.63660 | $3.15万 |
2025/08/03 | $0.60840 | $0.63890 | $0.63880 | $0.59530 | $6.04万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 $23.3270。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。