
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | $3,8843 | $3,8953 | $3,6129 | $3,5203 | $60,74 M |
17/08/2025 | $3,7579 | $3,8867 | $3,8847 | $3,7401 | $23,16 M |
16/08/2025 | $3,6520 | $3,7748 | $3,7583 | $3,6180 | $31,06 M |
15/08/2025 | $3,8141 | $3,8812 | $3,6525 | $3,6236 | $52,61 M |
14/08/2025 | $3,9499 | $4,1800 | $3,8143 | $3,6678 | $97,61 M |
13/08/2025 | $3,8089 | $4,0717 | $3,9492 | $3,7856 | $91,74 M |
12/08/2025 | $3,7349 | $3,8180 | $3,8089 | $3,6012 | $55,72 M |
11/08/2025 | $3,8605 | $3,9777 | $3,7342 | $3,6932 | $65,69 M |
10/08/2025 | $3,9254 | $4,0000 | $3,8606 | $3,7803 | $66,17 M |
09/08/2025 | $3,7507 | $3,9809 | $3,9251 | $3,7454 | $55,82 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de $5,3681.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..