
Monitora la cronologia dei prezzi di Sui per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Sui
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | $3,6631 | $3,7030 | $3,6930 | $3,6121 | $26,28 Mln |
19/09/2025 | $3,9548 | $3,9745 | $3,6622 | $3,6410 | $52,90 Mln |
18/09/2025 | $3,5604 | $3,9700 | $3,9549 | $3,5197 | $81,56 Mln |
17/09/2025 | $3,6181 | $3,6494 | $3,5603 | $3,5500 | $32,66 Mln |
16/09/2025 | $3,4989 | $3,6585 | $3,6176 | $3,4609 | $36,10 Mln |
15/09/2025 | $3,6682 | $3,7340 | $3,4996 | $3,4798 | $55,22 Mln |
14/09/2025 | $3,7852 | $3,8468 | $3,6681 | $3,6405 | $43,50 Mln |
13/09/2025 | $3,6322 | $3,8829 | $3,7851 | $3,6241 | $50,95 Mln |
12/09/2025 | $3,5899 | $3,7004 | $3,6328 | $3,5846 | $29,40 Mln |
11/09/2025 | $3,6127 | $3,6680 | $3,5899 | $3,5407 | $42,88 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Sui
Il prezzo più alto di Sui mai registrato nella cronologia dei prezzi di Sui è $5,3681.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Sui è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Sui e le tappe importanti nella storia di Sui.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.