
Monitora la cronologia dei prezzi di Bitcoin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bitcoin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 | AED416.337,9 | AED418.523,7 | AED409.858,7 | AED406.307,3 | AED1,93 Mld |
24/09/2025 | AED414.578,9 | AED418.336,0 | AED416.337,9 | AED407.776,5 | AED1,55 Mld |
23/09/2025 | AED414.420,9 | AED416.117,1 | AED414.578,9 | AED409.471,5 | AED1,19 Mld |
22/09/2025 | AED424.356,4 | AED424.860,3 | AED414.420,5 | AED409.592,0 | AED2,80 Mld |
21/09/2025 | AED426.031,3 | AED426.421,0 | AED424.356,7 | AED423.643,8 | AED588,06 Mln |
20/09/2025 | AED425.627,2 | AED426.589,6 | AED426.030,9 | AED422.718,2 | AED769,49 Mln |
19/09/2025 | AED431.932,3 | AED433.083,4 | AED425.627,6 | AED424.107,0 | AED1,47 Mld |
18/09/2025 | AED425.644,5 | AED433.046,7 | AED431.932,3 | AED421.373,9 | AED3,34 Mld |
17/09/2025 | AED425.774,2 | AED430.776,8 | AED425.644,5 | AED424.077,2 | AED1,81 Mld |
16/09/2025 | AED421.811,4 | AED426.126,8 | AED425.773,8 | AED420.929,8 | AED1,81 Mld |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bitcoin
Il prezzo più alto di Bitcoin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bitcoin è AED457.288,5.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bitcoin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bitcoin e le tappe importanti nella storia di Bitcoin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.