
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | €0.54276 | €0.54438 | €0.54011 | €0.51789 | €9.67万 |
2025/09/25 | €0.57250 | €0.57814 | €0.54395 | €0.53686 | €13.13万 |
2025/09/24 | €0.56780 | €0.58036 | €0.57250 | €0.55318 | €7.05万 |
2025/09/23 | €0.54669 | €0.57309 | €0.56908 | €0.54062 | €15.78万 |
2025/09/22 | €0.62770 | €0.63087 | €0.54814 | €0.53413 | €40.40万 |
2025/09/21 | €0.63736 | €0.66249 | €0.62719 | €0.62523 | €16.27万 |
2025/09/20 | €0.62044 | €0.63916 | €0.63360 | €0.61360 | €6.68万 |
2025/09/19 | €0.64480 | €0.65573 | €0.62172 | €0.61446 | €11.35万 |
2025/09/18 | €0.59292 | €0.64505 | €0.64445 | €0.59010 | €16.75万 |
2025/09/17 | €0.61788 | €0.61907 | €0.59506 | €0.59395 | €9.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9353。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。