العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 550.95 مليون€ | 4,044.53 -- | -2.36% |
2 BTC/USDT 368.83 مليون€ | 112,430.00 -- | +0.41% |
3 SOL/USDT 154.03 مليون€ | 207.06 -- | -1.07% |
4 DOGE/USDT 177.42 مليون€ | 0.23 -- | -0.23% |
5 PI/USDT 16.97 مليون€ | 0.27 -- | -1.74% |
6 BARD/USDT 20.43 مليون€ | 1.05 -- | -19.06% |
7 OKB/USDT 37.38 مليون€ | 178.10 -- | -1.23% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 FLUID/USDT 16.32 مليون€ | 6.44 -- | +24.77% |
2 SNX/USDT 8.70 مليون€ | 0.82 -- | +21.30% |
3 RUNECOIN/USDT 996.46 ألف€ | 0.00016 -- | +16.25% |
4 MEMEFI/USDT 4.06 مليون€ | 0.0014 -- | +14.55% |
5 ETHFI/USDT 12.54 مليون€ | 1.64 -- | +11.60% |
6 FLR/USDT 4.58 مليون€ | 0.027 -- | +11.58% |
7 CFG/USDT 707.40 ألف€ | 0.27 -- | +11.21% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 20.43 مليون€ | 1.05 -- | -19.06% |
2 UXLINK/USDT 763.50 ألف€ | 0.17 -- | -17.31% |
3 LINEA/USDT 29.09 مليون€ | 0.027 -- | -10.24% |
4 BABY/USDT 2.68 مليون€ | 0.054 -- | -9.31% |
5 ALPHA/USDT 3.40 مليون€ | 0.016 -- | -7.92% |
6 PUMP/USDT 39.90 مليون€ | 0.0052 -- | -7.30% |
7 J/USDT 170.69 ألف€ | 0.090 -- | -5.46% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 20.43 مليون€ | -- | 1.05 -19.06% |
2 ENA/USDT 4.33 مليون€ | -- | 0.58 -2.35% |
3 SKY/USDT 2.31 مليون€ | -- | 0.065 -5.16% |
4 LINEA/USDT 29.09 مليون€ | -- | 0.027 -10.24% |
5 USD1/USDT 80.31 ألف€ | -- | 0.99 +0.00% |
6 WLFI/USDT 31.62 مليون€ | -- | 0.19 +1.42% |
7 ASP/USDT 2.94 مليون€ | -- | 0.15 -3.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 368.83 مليون€ | 1.90 ترليون€ | 112,430.00 +0.41% |
2 ETH/USDT 550.95 مليون€ | 414.96 مليار€ | 4,044.61 -2.36% |
3 XRP/USDT 76.93 مليون€ | 146.45 مليار€ | 2.87 +2.18% |
4 BNB/USDT 38.52 مليون€ | 118.31 مليار€ | 999.50 -1.38% |
5 SOL/USDT 154.03 مليون€ | 95.53 مليار€ | 207.06 -1.07% |
6 USDC/USDT 29.14 مليون€ | 63.13 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 DOGE/USDT 177.42 مليون€ | 30.14 مليار€ | 0.23 -0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 550.95 مليون€ | 550.95 مليون€ | 4,044.60 -2.36% |
2 BTC/USDT 368.83 مليون€ | 368.83 مليون€ | 112,430.00 +0.41% |
3 DOGE/USDT 177.42 مليون€ | 177.42 مليون€ | 0.23 -0.23% |
4 SOL/USDT 154.03 مليون€ | 154.03 مليون€ | 207.06 -1.07% |
5 XRP/USDT 76.93 مليون€ | 76.93 مليون€ | 2.87 +2.18% |
6 AVAX/USDT 45.81 مليون€ | 45.81 مليون€ | 32.03 -4.52% |
7 PUMP/USDT 39.90 مليون€ | 39.90 مليون€ | 0.0052 -7.32% |