熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €398.89萬 | 0.082 -- | -12.94% |
2 METIS/USDT €48.98萬 | 15.00 -- | -9.15% |
3 VINE/USDT €308.35萬 | 0.072 -- | -8.48% |
4 RIO/USDT €25.04萬 | 0.26 -- | -8.15% |
5 FLUID/USDT €16.63萬 | 5.21 -- | -7.42% |
6 ASP/USDT €473.93萬 | 0.16 -- | -7.32% |
7 PENGU/USDT €854.31萬 | 0.034 -- | -7.29% |
新幣榜
更多市值榜
更多