Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3.98 M | 0.082 -- | -12.94 % |
2 METIS/USDT €489.86 k | 15.00 -- | -9.15 % |
3 VINE/USDT €3.08 M | 0.072 -- | -8.48 % |
4 RIO/USDT €250.48 k | 0.26 -- | -8.15 % |
5 FLUID/USDT €166.31 k | 5.21 -- | -7.42 % |
6 ASP/USDT €4.73 M | 0.16 -- | -7.32 % |
7 PENGU/USDT €8.54 M | 0.034 -- | -7.29 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291.22 M | €1.96 B | 115,751.60 -1.00 % |
2 ETH/USDT €347.82 M | €459.81 mil M | 4,467.91 -1.47 % |
3 XRP/USDT €42.40 M | €152.41 mil M | 2.98 -1.58 % |
4 BNB/USDT €38.15 M | €118.56 mil M | 996.80 -0.37 % |
5 SOL/USDT €178.06 M | €110.20 mil M | 237.81 -2.46 % |
6 USDC/USDT €18.83 M | €63.11 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 DOGE/USDT €157.24 M | €34.07 mil M | 0.26 -3.96 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347.82 M | €347.82 M | 4,467.91 -1.47 % |
2 BTC/USDT €291.22 M | €291.22 M | 115,751.60 -1.00 % |
3 SOL/USDT €178.06 M | €178.06 M | 237.81 -2.46 % |
4 DOGE/USDT €157.24 M | €157.24 M | 0.26 -3.96 % |
5 WLFI/USDT €74.40 M | €74.40 M | 0.22 -1.08 % |
6 DUCK/USDT €61.57 M | €61.57 M | 0.0042 -62.50 % |
7 LINEA/USDT €52.11 M | €52.11 M | 0.027 -4.97 % |