Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5.06 M | -- | 38.24 +1.81 % |
2 MMT/USDT $53.49 M | -- | 1.12 +350.88 % |
3 KITE/USDT $16.06 M | -- | 0.066 -7.67 % |
4 VIRTUAL/USDT $6.58 M | -- | 1.36 -6.68 % |
5 MET/USDT $2.50 M | -- | 0.35 -3.06 % |
6 ZORA/USDT $895.54 k | -- | 0.060 +1.79 % |
7 PROVE/USDT $1.39 M | -- | 0.58 -1.27 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,282.83 M | $2.01 B | 101,454.50 -5.14 % |
2 ETH/USDT $1,261.65 M | $399.60 mil M | 3,313.68 -8.80 % |
3 XRP/USDT $167.69 M | $132.50 mil M | 2.21 -5.86 % |
4 BNB/USDT $74.04 M | $128.46 mil M | 934.80 -6.33 % |
5 SOL/USDT $317.75 M | $86.14 mil M | 156.42 -6.79 % |
6 USDC/USDT $77.25 M | $75.44 mil M | 1.00 +0.05 % |
7 STETH/USDT $5.04 M | $28.35 mil M | 3,309.49 -8.87 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,282.83 M | $1,282.83 M | 101,454.50 -5.14 % |
2 ETH/USDT $1,261.65 M | $1,261.65 M | 3,313.68 -8.80 % |
3 SOL/USDT $317.75 M | $317.75 M | 156.42 -6.79 % |
4 DOGE/USDT $248.68 M | $248.68 M | 0.16 -5.42 % |
5 XRP/USDT $167.69 M | $167.69 M | 2.21 -5.86 % |
6 OKB/USDT $83.97 M | $83.97 M | 121.10 -9.29 % |
7 USDC/USDT $77.25 M | $77.25 M | 1.00 +0.05 % |