Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,24 jt | -- | 38,01 +1,21% |
2 MMT/USDT $54,83 jt | -- | 1,13 +355,48% |
3 KITE/USDT $15,87 jt | -- | 0,067 -2,75% |
4 VIRTUAL/USDT $6,55 jt | -- | 1,35 -5,88% |
5 MET/USDT $2,53 jt | -- | 0,35 -2,57% |
6 ZORA/USDT $893,29 rb | -- | 0,060 +1,76% |
7 PROVE/USDT $1,39 jt | -- | 0,58 -0,73% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $2,02 T | 101.297,10 -5,04% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $398,70 M | 3.297,93 -9,06% |
3 XRP/USDT $167,08 jt | $132,89 M | 2,21 -5,44% |
4 BNB/USDT $74,37 jt | $128,59 M | 932,30 -6,42% |
5 SOL/USDT $317,88 jt | $86,41 M | 156,43 -6,47% |
6 USDC/USDT $77,24 jt | $75,44 M | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $5,02 jt | $28,37 M | 3.290,18 -9,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $1,28 M | 101.297,10 -5,04% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $1,26 M | 3.297,93 -9,06% |
3 SOL/USDT $317,88 jt | $317,88 jt | 156,43 -6,47% |
4 DOGE/USDT $249,91 jt | $249,91 jt | 0,15 -5,34% |
5 XRP/USDT $167,08 jt | $167,08 jt | 2,21 -5,44% |
6 OKB/USDT $84,51 jt | $84,51 jt | 122,09 -8,57% |
7 USDC/USDT $77,24 jt | $77,24 jt | 1,00 +0,04% |