Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3,98 jt | 0,082 -- | -12,94% |
2 METIS/USDT €489,86 rb | 15,00 -- | -9,15% |
3 VINE/USDT €3,08 jt | 0,072 -- | -8,48% |
4 RIO/USDT €250,48 rb | 0,26 -- | -8,15% |
5 FLUID/USDT €166,31 rb | 5,21 -- | -7,42% |
6 ASP/USDT €4,73 jt | 0,16 -- | -7,32% |
7 PENGU/USDT €8,54 jt | 0,034 -- | -7,29% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291,22 jt | €1,96 T | 115.751,60 -1,00% |
2 ETH/USDT €347,81 jt | €459,15 M | 4.467,91 -1,47% |
3 XRP/USDT €42,40 jt | €152,20 M | 2,98 -1,58% |
4 BNB/USDT €38,15 jt | €118,31 M | 996,80 -0,37% |
5 SOL/USDT €178,06 jt | €110,01 M | 237,81 -2,46% |
6 USDC/USDT €18,83 jt | €63,11 M | 0,99 +0,01% |
7 DOGE/USDT €157,24 jt | €34,02 M | 0,26 -3,96% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347,81 jt | €347,81 jt | 4.467,91 -1,47% |
2 BTC/USDT €291,22 jt | €291,22 jt | 115.751,60 -1,00% |
3 SOL/USDT €178,06 jt | €178,06 jt | 237,81 -2,46% |
4 DOGE/USDT €157,24 jt | €157,24 jt | 0,26 -3,96% |
5 WLFI/USDT €74,40 jt | €74,40 jt | 0,22 -1,08% |
6 DUCK/USDT €61,57 jt | €61,57 jt | 0,0042 -62,50% |
7 LINEA/USDT €52,11 jt | €52,11 jt | 0,027 -5,00% |