Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3,98 млн | 0,082 -- | -12,94% |
2 METIS/USDT €489,86 тис. | 15,00 -- | -9,15% |
3 VINE/USDT €3,08 млн | 0,072 -- | -8,48% |
4 RIO/USDT €250,48 тис. | 0,26 -- | -8,15% |
5 FLUID/USDT €166,31 тис. | 5,21 -- | -7,42% |
6 ASP/USDT €4,73 млн | 0,16 -- | -7,32% |
7 PENGU/USDT €8,54 млн | 0,034 -- | -7,29% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291,22 млн | €1,96 трлн | 115 751,60 -1,00% |
2 ETH/USDT €347,80 млн | €459,15 млрд | 4 467,91 -1,47% |
3 XRP/USDT €42,40 млн | €152,20 млрд | 2,98 -1,58% |
4 BNB/USDT €38,15 млн | €118,31 млрд | 996,80 -0,37% |
5 SOL/USDT €178,06 млн | €110,01 млрд | 237,81 -2,46% |
6 USDC/USDT €18,83 млн | €63,11 млрд | 0,99 +0,01% |
7 DOGE/USDT €157,24 млн | €34,02 млрд | 0,26 -3,95% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347,80 млн | €347,80 млн | 4 467,91 -1,47% |
2 BTC/USDT €291,22 млн | €291,22 млн | 115 751,60 -1,00% |
3 SOL/USDT €178,06 млн | €178,06 млн | 237,81 -2,46% |
4 DOGE/USDT €157,24 млн | €157,24 млн | 0,26 -3,95% |
5 WLFI/USDT €74,40 млн | €74,40 млн | 0,22 -1,08% |
6 DUCK/USDT €61,57 млн | €61,57 млн | 0,0042 -62,50% |
7 LINEA/USDT €52,11 млн | €52,11 млн | 0,027 -5,03% |