Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,24 млн | -- | 38,01 +1,21% |
2 MMT/USDT $54,81 млн | -- | 1,13 +355,96% |
3 KITE/USDT $15,87 млн | -- | 0,067 -2,75% |
4 VIRTUAL/USDT $6,55 млн | -- | 1,35 -5,88% |
5 MET/USDT $2,53 млн | -- | 0,35 -2,57% |
6 ZORA/USDT $893,30 тис. | -- | 0,060 +1,76% |
7 PROVE/USDT $1,39 млн | -- | 0,58 -0,94% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 млрд | $2,02 трлн | 101 281,00 -5,05% |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $398,70 млрд | 3 297,38 -9,07% |
3 XRP/USDT $167,09 млн | $132,89 млрд | 2,20 -5,46% |
4 BNB/USDT $74,37 млн | $128,59 млрд | 931,50 -6,50% |
5 SOL/USDT $317,87 млн | $86,41 млрд | 156,36 -6,52% |
6 USDC/USDT $77,24 млн | $75,44 млрд | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $5,02 млн | $28,37 млрд | 3 290,18 -9,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 млрд | $1,28 млрд | 101 281,00 -5,05% |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $1,26 млрд | 3 297,38 -9,07% |
3 SOL/USDT $317,87 млн | $317,87 млн | 156,36 -6,52% |
4 DOGE/USDT $249,91 млн | $249,91 млн | 0,15 -5,40% |
5 XRP/USDT $167,09 млн | $167,09 млн | 2,20 -5,46% |
6 OKB/USDT $84,52 млн | $84,52 млн | 122,08 -8,57% |
7 USDC/USDT $77,24 млн | $77,24 млн | 1,00 +0,04% |