Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3,98 M | 0,082 -- | -12,94 % |
2 METIS/USDT €489,85 k | 15,00 -- | -9,15 % |
3 VINE/USDT €3,08 M | 0,072 -- | -8,48 % |
4 RIO/USDT €250,47 k | 0,26 -- | -8,12 % |
5 FLUID/USDT €166,31 k | 5,21 -- | -7,42 % |
6 ASP/USDT €4,73 M | 0,16 -- | -7,32 % |
7 PENGU/USDT €8,54 M | 0,034 -- | -7,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291,18 M | €1,96 Bn | 115 748,00 -1,00 % |
2 ETH/USDT €347,78 M | €459,15 Md | 4 467,56 -1,48 % |
3 XRP/USDT €42,39 M | €152,20 Md | 2,98 -1,58 % |
4 BNB/USDT €38,15 M | €118,31 Md | 996,90 -0,36 % |
5 SOL/USDT €178,05 M | €110,01 Md | 237,79 -2,47 % |
6 USDC/USDT €18,83 M | €63,11 Md | 0,99 +0,01 % |
7 DOGE/USDT €157,16 M | €34,02 Md | 0,26 -3,94 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347,77 M | €347,77 M | 4 467,26 -1,49 % |
2 BTC/USDT €291,18 M | €291,18 M | 115 748,00 -1,00 % |
3 SOL/USDT €178,05 M | €178,05 M | 237,77 -2,47 % |
4 DOGE/USDT €157,15 M | €157,15 M | 0,26 -3,96 % |
5 WLFI/USDT €74,40 M | €74,40 M | 0,22 -1,08 % |
6 DUCK/USDT €61,57 M | €61,57 M | 0,0042 -62,50 % |
7 LINEA/USDT €52,11 M | €52,11 M | 0,027 -5,03 % |