Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,16 M | -- | 38,16 +1,59 % |
2 MMT/USDT $53,85 M | -- | 1,10 +341,76 % |
3 KITE/USDT $16,02 M | -- | 0,066 -7,27 % |
4 VIRTUAL/USDT $6,57 M | -- | 1,36 -6,21 % |
5 MET/USDT $2,51 M | -- | 0,35 -2,84 % |
6 ZORA/USDT $893,40 k | -- | 0,060 +1,33 % |
7 PROVE/USDT $1,39 M | -- | 0,58 -1,44 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 Md | $2,01 Bn | 101 367,20 -5,19 % |
2 ETH/USDT $1,26 Md | $399,60 Md | 3 305,15 -8,93 % |
3 XRP/USDT $167,67 M | $132,50 Md | 2,21 -5,59 % |
4 BNB/USDT $74,12 M | $128,46 Md | 934,80 -6,37 % |
5 SOL/USDT $317,80 M | $86,14 Md | 156,63 -6,67 % |
6 USDC/USDT $77,26 M | $75,44 Md | 1,00 +0,05 % |
7 STETH/USDT $5,03 M | $28,35 Md | 3 298,80 -9,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 Md | $1,28 Md | 101 367,20 -5,19 % |
2 ETH/USDT $1,26 Md | $1,26 Md | 3 305,15 -8,93 % |
3 SOL/USDT $317,80 M | $317,80 M | 156,63 -6,67 % |
4 DOGE/USDT $249,07 M | $249,07 M | 0,16 -5,48 % |
5 XRP/USDT $167,67 M | $167,67 M | 2,21 -5,59 % |
6 OKB/USDT $84,20 M | $84,20 M | 122,26 -8,46 % |
7 USDC/USDT $77,26 M | $77,26 M | 1,00 +0,05 % |