العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 347.77 مليون€ | 4,467.26 -- | -1.49% |
2 BTC/USDT 291.18 مليون€ | 115,748.00 -- | -1.00% |
3 DOGE/USDT 157.15 مليون€ | 0.26 -- | -3.96% |
4 SOL/USDT 178.05 مليون€ | 237.77 -- | -2.47% |
5 LINEA/USDT 52.11 مليون€ | 0.027 -- | -5.03% |
6 WLFI/USDT 74.40 مليون€ | 0.22 -- | -1.08% |
7 BARD/USDT 13.32 مليون€ | 0.96 -- | +3.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WIN/USDT 1.60 مليون€ | 0.000061 -- | +19.18% |
2 W/USDT 14.54 مليون€ | 0.12 -- | +10.98% |
3 BIO/USDT 11.55 مليون€ | 0.18 -- | +8.08% |
4 IP/USDT 43.77 مليون€ | 10.65 -- | +4.43% |
5 CAT/USDT 966.25 ألف€ | 0.0000084 -- | +3.64% |
6 RSS3/USDT 84.57 ألف€ | 0.042 -- | +3.30% |
7 BARD/USDT 13.32 مليون€ | 0.96 -- | +3.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 KMNO/USDT 3.98 مليون€ | 0.082 -- | -12.94% |
2 METIS/USDT 489.85 ألف€ | 15.00 -- | -9.15% |
3 VINE/USDT 3.08 مليون€ | 0.072 -- | -8.48% |
4 RIO/USDT 250.46 ألف€ | 0.26 -- | -8.15% |
5 FLUID/USDT 166.31 ألف€ | 5.21 -- | -7.42% |
6 ASP/USDT 4.73 مليون€ | 0.16 -- | -7.32% |
7 PENGU/USDT 8.53 مليون€ | 0.034 -- | -7.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 13.32 مليون€ | -- | 0.96 +3.05% |
2 ENA/USDT 4.60 مليون€ | -- | 0.66 -0.92% |
3 SKY/USDT 3.29 مليون€ | -- | 0.070 -6.07% |
4 LINEA/USDT 52.11 مليون€ | -- | 0.027 -5.03% |
5 USD1/USDT 89.53 ألف€ | -- | 0.99 +0.02% |
6 WLFI/USDT 74.40 مليون€ | -- | 0.22 -1.08% |
7 ASP/USDT 4.73 مليون€ | -- | 0.16 -7.32% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 291.18 مليون€ | 1.96 ترليون€ | 115,748.00 -1.00% |
2 ETH/USDT 347.77 مليون€ | 459.15 مليار€ | 4,467.26 -1.49% |
3 XRP/USDT 42.39 مليون€ | 152.20 مليار€ | 2.98 -1.58% |
4 BNB/USDT 38.15 مليون€ | 118.31 مليار€ | 996.90 -0.36% |
5 SOL/USDT 178.05 مليون€ | 110.01 مليار€ | 237.77 -2.47% |
6 USDC/USDT 18.83 مليون€ | 63.11 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 DOGE/USDT 157.15 مليون€ | 34.02 مليار€ | 0.26 -3.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 347.78 مليون€ | 347.78 مليون€ | 4,467.56 -1.48% |
2 BTC/USDT 291.18 مليون€ | 291.18 مليون€ | 115,748.00 -1.00% |
3 SOL/USDT 178.05 مليون€ | 178.05 مليون€ | 237.79 -2.47% |
4 DOGE/USDT 157.16 مليون€ | 157.16 مليون€ | 0.26 -3.94% |
5 WLFI/USDT 74.40 مليون€ | 74.40 مليون€ | 0.22 -1.08% |
6 DUCK/USDT 61.57 مليون€ | 61.57 مليون€ | 0.0042 -62.50% |
7 LINEA/USDT 52.11 مليون€ | 52.11 مليون€ | 0.027 -5.03% |