العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.28 مليار$ | 101,367.20 -- | -5.19% |
2 ETH/USDT 1.26 مليار$ | 3,305.54 -- | -8.92% |
3 SOL/USDT 317.80 مليون$ | 156.67 -- | -6.64% |
4 DOGE/USDT 249.07 مليون$ | 0.16 -- | -5.48% |
5 OKB/USDT 84.20 مليون$ | 122.26 -- | -8.46% |
6 KITE/USDT 16.03 مليون$ | 0.066 -- | -7.12% |
7 BNB/USDT 74.12 مليون$ | 934.80 -- | -6.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MMT/USDT 53.85 مليون$ | 1.10 -- | +340.96% |
2 ICP/USDT 41.33 مليون$ | 5.76 -- | +46.90% |
3 UXLINK/USDT 2.57 مليون$ | 0.052 -- | +29.32% |
4 DGB/USDT 4.70 مليون$ | 0.0092 -- | +25.91% |
5 MINA/USDT 7.16 مليون$ | 0.13 -- | +18.10% |
6 BICO/USDT 1.13 مليون$ | 0.060 -- | +13.65% |
7 AR/USDT 8.05 مليون$ | 4.22 -- | +11.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT 201.87 ألف$ | 0.0011 -- | -27.58% |
2 ASP/USDT 482.33 ألف$ | 0.043 -- | -16.15% |
3 XPL/USDT 25.64 مليون$ | 0.24 -- | -14.37% |
4 LAYER/USDT 1.64 مليون$ | 0.20 -- | -14.09% |
5 PERP/USDT 1.04 مليون$ | 0.13 -- | -12.39% |
6 NC/USDT 167.90 ألف$ | 0.0082 -- | -11.83% |
7 ELON/USDT 97.72 ألف$ | 0.000000058 -- | -11.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT 5.16 مليون$ | -- | 38.16 +1.59% |
2 MMT/USDT 53.85 مليون$ | -- | 1.10 +341.12% |
3 KITE/USDT 16.03 مليون$ | -- | 0.066 -7.12% |
4 VIRTUAL/USDT 6.57 مليون$ | -- | 1.36 -6.21% |
5 MET/USDT 2.51 مليون$ | -- | 0.35 -2.84% |
6 ZORA/USDT 893.39 ألف$ | -- | 0.060 +1.33% |
7 PROVE/USDT 1.39 مليون$ | -- | 0.58 -1.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.28 مليار$ | 2.01 ترليون$ | 101,376.90 -5.18% |
2 ETH/USDT 1.26 مليار$ | 399.60 مليار$ | 3,305.43 -8.92% |
3 XRP/USDT 167.67 مليون$ | 132.50 مليار$ | 2.21 -5.55% |
4 BNB/USDT 74.12 مليون$ | 128.46 مليار$ | 934.80 -6.37% |
5 SOL/USDT 317.79 مليون$ | 86.14 مليار$ | 156.67 -6.64% |
6 USDC/USDT 77.26 مليون$ | 75.44 مليار$ | 1.00 +0.05% |
7 STETH/USDT 5.03 مليون$ | 28.35 مليار$ | 3,298.80 -9.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.28 مليار$ | 1.28 مليار$ | 101,376.90 -5.18% |
2 ETH/USDT 1.26 مليار$ | 1.26 مليار$ | 3,305.43 -8.92% |
3 SOL/USDT 317.79 مليون$ | 317.79 مليون$ | 156.67 -6.64% |
4 DOGE/USDT 249.07 مليون$ | 249.07 مليون$ | 0.16 -5.48% |
5 XRP/USDT 167.67 مليون$ | 167.67 مليون$ | 2.21 -5.55% |
6 OKB/USDT 84.20 مليون$ | 84.20 مليون$ | 122.26 -8.46% |
7 USDC/USDT 77.26 مليون$ | 77.26 مليون$ | 1.00 +0.05% |