Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,15 млн | -- | 38,06 +1,34 % |
2 MMT/USDT $53,84 млн | -- | 1,09 +336,60 % |
3 KITE/USDT $16,02 млн | -- | 0,066 -7,49 % |
4 VIRTUAL/USDT $6,57 млн | -- | 1,36 -6,21 % |
5 MET/USDT $2,51 млн | -- | 0,35 -2,84 % |
6 ZORA/USDT $893,42 тыс. | -- | 0,060 +1,33 % |
7 PROVE/USDT $1,39 млн | -- | 0,58 -1,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 млрд | $2,01 трлн | 101 334,20 -5,22 % |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $399,60 млрд | 3 302,17 -9,01 % |
3 XRP/USDT $167,67 млн | $132,50 млрд | 2,21 -5,68 % |
4 BNB/USDT $74,12 млн | $128,46 млрд | 934,10 -6,44 % |
5 SOL/USDT $317,80 млн | $86,14 млрд | 156,49 -6,75 % |
6 USDC/USDT $77,26 млн | $75,44 млрд | 1,00 +0,05 % |
7 STETH/USDT $5,03 млн | $28,35 млрд | 3 298,80 -9,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 млрд | $1,28 млрд | 101 334,20 -5,22 % |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $1,26 млрд | 3 302,17 -9,01 % |
3 SOL/USDT $317,80 млн | $317,80 млн | 156,49 -6,75 % |
4 DOGE/USDT $249,07 млн | $249,07 млн | 0,15 -5,56 % |
5 XRP/USDT $167,67 млн | $167,67 млн | 2,21 -5,68 % |
6 OKB/USDT $84,18 млн | $84,18 млн | 122,13 -8,56 % |
7 USDC/USDT $77,26 млн | $77,26 млн | 1,00 +0,05 % |