Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3,98 млн | 0,082 -- | -12,94 % |
2 METIS/USDT €489,85 тыс. | 15,00 -- | -9,15 % |
3 VINE/USDT €3,08 млн | 0,072 -- | -8,48 % |
4 RIO/USDT €250,46 тыс. | 0,26 -- | -8,15 % |
5 FLUID/USDT €166,31 тыс. | 5,21 -- | -7,42 % |
6 ASP/USDT €4,73 млн | 0,16 -- | -7,32 % |
7 PENGU/USDT €8,53 млн | 0,034 -- | -7,29 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291,18 млн | €1,96 трлн | 115 748,00 -1,00 % |
2 ETH/USDT €347,76 млн | €459,15 млрд | 4 467,26 -1,49 % |
3 XRP/USDT €42,39 млн | €152,20 млрд | 2,98 -1,58 % |
4 BNB/USDT €38,15 млн | €118,31 млрд | 996,90 -0,36 % |
5 SOL/USDT €178,05 млн | €110,01 млрд | 237,76 -2,48 % |
6 USDC/USDT €18,83 млн | €63,11 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 DOGE/USDT €157,15 млн | €34,02 млрд | 0,26 -3,97 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347,76 млн | €347,76 млн | 4 467,26 -1,49 % |
2 BTC/USDT €291,18 млн | €291,18 млн | 115 748,00 -1,00 % |
3 SOL/USDT €178,05 млн | €178,05 млн | 237,76 -2,48 % |
4 DOGE/USDT €157,15 млн | €157,15 млн | 0,26 -3,96 % |
5 WLFI/USDT €74,40 млн | €74,40 млн | 0,22 -1,08 % |
6 DUCK/USDT €61,57 млн | €61,57 млн | 0,0042 -62,50 % |
7 LINEA/USDT €52,11 млн | €52,11 млн | 0,027 -5,03 % |