Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $11,39 M | 0,23 -- | +310,65% |
2 MAJOR/USDT $1,10 M | 0,11 -- | +29,28% |
3 MEMEFI/USDT $604,37 mil | 0,0010 -- | +15,54% |
4 BAT/USDT $5,08 M | 0,20 -- | +15,01% |
5 ALPHA/USDT $196,76 mil | 0,010 -- | +13,48% |
6 ASTER/USDT $17,47 M | 1,22 -- | +12,63% |
7 MORPHO/USDT $1,75 M | 1,85 -- | +12,37% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,93 M | 0,094 -- | -10,52% |
2 UXLINK/USDT $463,25 mil | 0,097 -- | -7,46% |
3 MERL/USDT $3,12 M | 0,32 -- | -6,07% |
4 MAGIC/USDT $1,93 M | 0,14 -- | -5,62% |
5 J/USDT $142,94 mil | 0,064 -- | -5,21% |
6 GEAR/USDT $82,21 mil | 0,0037 -- | -3,82% |
7 IP/USDT $14,85 M | 5,60 -- | -3,39% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,93 M | -- | 0,094 -10,52% |
2 PROVE/USDT $4,20 M | -- | 0,79 +2,98% |
3 DOOD/USDT $3,00 M | -- | 0,0074 +0,89% |
4 ASTER/USDT $17,47 M | -- | 1,22 +12,63% |
5 YB/USDT $21,71 M | -- | 0,53 +3,20% |
6 PAXG/USDT $2,40 M | -- | 4243,60 -3,37% |
7 TOSHI/USDT $1,55 M | -- | 0,00072 +11,18% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $986,23 M | $2,13 Bi | 106 900,00 +2,05% |
2 ETH/USDT $914,72 M | $468,15 mM | 3875,76 +3,76% |
3 BNB/USDT $111,65 M | $154,35 mM | 1109,90 +6,60% |
4 XRP/USDT $88,63 M | $141,41 mM | 2,35 +5,39% |
5 SOL/USDT $238,75 M | $101,70 mM | 185,88 +4,53% |
6 USDC/USDT $82,31 M | $75,94 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,34 M | $32,87 mM | 3871,93 +3,78% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $986,23 M | $986,23 M | 106 900,00 +2,05% |
2 ETH/USDT $914,72 M | $914,72 M | 3875,75 +3,76% |
3 SOL/USDT $238,75 M | $238,75 M | 185,88 +4,53% |
4 DOGE/USDT $163,60 M | $163,60 M | 0,18 +4,46% |
5 BNB/USDT $111,65 M | $111,65 M | 1109,80 +6,59% |
6 XRP/USDT $88,63 M | $88,63 M | 2,35 +5,39% |
7 USDC/USDT $82,31 M | $82,31 M | 0,99 -0,02% |