Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 KMNO/USDT €3,98 Tr | 0,082 -- | -12,94% |
2 METIS/USDT €489,85 N | 15,00 -- | -9,15% |
3 VINE/USDT €3,08 Tr | 0,072 -- | -8,48% |
4 RIO/USDT €250,46 N | 0,26 -- | -8,15% |
5 FLUID/USDT €166,31 N | 5,21 -- | -7,42% |
6 ASP/USDT €4,73 Tr | 0,16 -- | -7,32% |
7 PENGU/USDT €8,53 Tr | 0,034 -- | -7,29% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €291,18 Tr | €1,96 NT | 115.748,00 -1,00% |
2 ETH/USDT €347,77 Tr | €459,15 T | 4.467,26 -1,49% |
3 XRP/USDT €42,39 Tr | €152,20 T | 2,98 -1,58% |
4 BNB/USDT €38,15 Tr | €118,31 T | 996,90 -0,36% |
5 SOL/USDT €178,05 Tr | €110,01 T | 237,77 -2,47% |
6 USDC/USDT €18,83 Tr | €63,11 T | 0,99 +0,01% |
7 DOGE/USDT €157,15 Tr | €34,02 T | 0,26 -3,96% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €347,77 Tr | €347,77 Tr | 4.467,26 -1,49% |
2 BTC/USDT €291,18 Tr | €291,18 Tr | 115.748,00 -1,00% |
3 SOL/USDT €178,05 Tr | €178,05 Tr | 237,77 -2,47% |
4 DOGE/USDT €157,15 Tr | €157,15 Tr | 0,26 -3,96% |
5 WLFI/USDT €74,40 Tr | €74,40 Tr | 0,22 -1,08% |
6 DUCK/USDT €61,57 Tr | €61,57 Tr | 0,0042 -62,50% |
7 LINEA/USDT €52,11 Tr | €52,11 Tr | 0,027 -5,03% |