Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €4,52 Tr | -- | 38,29 +1,96% |
2 MMT/USDT €47,09 Tr | -- | 1,06 +324,32% |
3 KITE/USDT €13,94 Tr | -- | 0,066 -6,51% |
4 VIRTUAL/USDT €5,72 Tr | -- | 1,37 -5,31% |
5 MET/USDT €2,19 Tr | -- | 0,35 -1,88% |
6 ZORA/USDT €778,02 N | -- | 0,060 +1,65% |
7 PROVE/USDT €1,21 Tr | -- | 0,58 -0,92% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,11 T | €1,75 NT | 101.379,10 -5,13% |
2 ETH/USDT €1,09 T | €347,97 T | 3.306,59 -8,92% |
3 XRP/USDT €146,17 Tr | €115,38 T | 2,21 -5,42% |
4 BNB/USDT €64,59 Tr | €111,86 T | 934,50 -6,29% |
5 SOL/USDT €276,98 Tr | €75,01 T | 156,88 -6,54% |
6 USDC/USDT €67,28 Tr | €65,69 T | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT €4,38 Tr | €24,69 T | 3.304,33 -8,81% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,11 T | €1,11 T | 101.379,10 -5,13% |
2 ETH/USDT €1,09 T | €1,09 T | 3.306,59 -8,92% |
3 SOL/USDT €276,98 Tr | €276,98 Tr | 156,88 -6,54% |
4 DOGE/USDT €217,09 Tr | €217,09 Tr | 0,16 -5,30% |
5 XRP/USDT €146,17 Tr | €146,17 Tr | 2,21 -5,42% |
6 OKB/USDT €73,34 Tr | €73,34 Tr | 122,24 -8,43% |
7 USDC/USDT €67,28 Tr | €67,28 Tr | 1,00 +0,04% |