Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 XPL/USDT $323,08 jt | 1,67 -- | +28,53% |
2 AEVO/USDT $20,61 jt | 0,12 -- | +28,00% |
3 ICE/USDT $1,87 jt | 0,0058 -- | +13,00% |
4 WOO/USDT $3,35 jt | 0,068 -- | +12,30% |
5 SWFTC/USDT $292,79 rb | 0,0086 -- | +10,91% |
6 IMX/USDT $2,80 jt | 0,77 -- | +10,89% |
7 KAITO/USDT $13,27 jt | 1,16 -- | +10,28% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $1,10 jt | 0,0000000011 -- | -29,61% |
2 RUNECOIN/USDT $315,99 rb | 0,00013 -- | -18,52% |
3 SATS/USDT $48,70 jt | 0,000000041 -- | -17,51% |
4 ASP/USDT $2,10 jt | 0,11 -- | -14,97% |
5 ZEUS/USDT $733,32 rb | 0,10 -- | -8,71% |
6 NMR/USDT $748,26 rb | 16,03 -- | -6,78% |
7 ME/USDT $1,53 jt | 0,64 -- | -6,77% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $216,62 jt | $2,18 T | 109.489,70 +0,02% |
2 ETH/USDT $277,84 jt | $484,09 M | 4.010,90 -0,15% |
3 XRP/USDT $34,53 jt | $167,39 M | 2,79 +0,89% |
4 BNB/USDT $19,67 jt | $135,06 M | 970,40 +1,42% |
5 SOL/USDT $95,08 jt | $109,90 M | 202,22 -0,89% |
6 USDC/USDT $19,37 jt | $73,71 M | 0,99 +0,04% |
7 DOGE/USDT $76,88 jt | $34,64 M | 0,22 -1,07% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 XPL/USDT $323,08 jt | $323,08 jt | 1,67 +28,53% |
2 ETH/USDT $277,84 jt | $277,84 jt | 4.010,90 -0,15% |
3 BTC/USDT $216,62 jt | $216,62 jt | 109.489,70 +0,02% |
4 SOL/USDT $95,08 jt | $95,08 jt | 202,22 -0,89% |
5 DOGE/USDT $76,88 jt | $76,88 jt | 0,22 -1,07% |
6 SATS/USDT $48,70 jt | $48,70 jt | 0,000000041 -17,51% |
7 XRP/USDT $34,53 jt | $34,53 jt | 2,79 +0,89% |