Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 IP/USDT $58,52 млн | 9,63 -- | -24,21% |
2 FLUID/USDT $13,92 млн | 6,15 -- | -22,42% |
3 FOXY/USDT $192,09 тис. | 0,0016 -- | -18,33% |
4 PUMP/USDT $42,47 млн | 0,0051 -- | -15,45% |
5 LINEA/USDT $25,64 млн | 0,026 -- | -14,94% |
6 BARD/USDT $21,41 млн | 1,06 -- | -13,53% |
7 BABY/USDT $1,48 млн | 0,051 -- | -10,32% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $459,94 млн | $2,22 трлн | 111 493,70 -1,42% |
2 ETH/USDT $848,16 млн | $483,62 млрд | 4 000,25 -4,67% |
3 XRP/USDT $93,93 млн | $168,34 млрд | 2,81 -2,34% |
4 BNB/USDT $29,42 млн | $136,72 млрд | 981,40 -4,00% |
5 SOL/USDT $192,49 млн | $109,58 млрд | 201,37 -5,09% |
6 USDC/USDT $48,97 млн | $74,11 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $196,01 млн | $35,00 млрд | 0,23 -4,68% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $848,16 млн | $848,16 млн | 4 000,25 -4,67% |
2 BTC/USDT $459,94 млн | $459,94 млн | 111 493,70 -1,42% |
3 DOGE/USDT $196,01 млн | $196,01 млн | 0,23 -4,68% |
4 SOL/USDT $192,49 млн | $192,49 млн | 201,37 -5,09% |
5 XRP/USDT $93,93 млн | $93,93 млн | 2,81 -2,34% |
6 OKB/USDT $60,13 млн | $60,13 млн | 185,16 +2,42% |
7 AVAX/USDT $59,10 млн | $59,10 млн | 30,82 -10,31% |