Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €2.37 M | 0.0093 -- | +47.59 % |
2 ILV/USDT €1.27 M | 12.81 -- | +39.14 % |
3 KSM/USDT €6.08 M | 13.93 -- | +36.87 % |
4 S/USDT €10.09 M | 0.16 -- | +29.31 % |
5 FIL/USDT €335.07 M | 2.99 -- | +25.03 % |
6 ICP/USDT €70.97 M | 9.01 -- | +20.45 % |
7 PIXEL/USDT €267.94 k | 0.016 -- | +17.60 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €5.86 M | -- | 40.18 -1.24 % |
2 MMT/USDT €35.59 M | -- | 0.57 +3.56 % |
3 KITE/USDT €3.59 M | -- | 0.071 -3.78 % |
4 VIRTUAL/USDT €9.00 M | -- | 1.37 -1.36 % |
5 MET/USDT €1.46 M | -- | 0.35 -2.06 % |
6 ZORA/USDT €360.85 k | -- | 0.059 -3.64 % |
7 PROVE/USDT €1.34 M | -- | 0.60 +3.35 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €489.16 M | €1.75 B | 101,710.50 +0.82 % |
2 ETH/USDT €522.67 M | €352.50 mil M | 3,386.04 +2.47 % |
3 BNB/USDT €32.10 M | €117.84 mil M | 992.90 +5.12 % |
4 XRP/USDT €77.37 M | €116.77 mil M | 2.25 +2.05 % |
5 SOL/USDT €148.29 M | €74.77 mil M | 156.73 +1.25 % |
6 USDC/USDT €49.17 M | €65.50 mil M | 1.00 -0.04 % |
7 STETH/USDT €1.94 M | €25.16 mil M | 3,379.05 +2.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €522.67 M | €522.67 M | 3,386.00 +2.46 % |
2 BTC/USDT €489.16 M | €489.16 M | 101,710.50 +0.82 % |
3 FIL/USDT €335.07 M | €335.07 M | 2.99 +25.03 % |
4 SOL/USDT €148.28 M | €148.28 M | 156.69 +1.23 % |
5 DOGE/USDT €144.84 M | €144.84 M | 0.17 +3.29 % |
6 XRP/USDT €77.37 M | €77.37 M | 2.25 +2.05 % |
7 ICP/USDT €70.97 M | €70.97 M | 9.01 +20.45 % |