Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €42,67 M | 0,078 -- | +49,73 % |
2 XPL/USDT €40,21 M | 0,31 -- | +32,69 % |
3 KITE/USDT €23,55 M | 0,088 -- | +31,21 % |
4 RESOLV/USDT €5,37 M | 0,051 -- | +21,13 % |
5 RVN/USDT €1,03 M | 0,010 -- | +19,84 % |
6 ASTER/USDT €37,04 M | 1,08 -- | +18,24 % |
7 ZBCN/USDT €1,56 M | 0,0034 -- | +18,14 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €13,35 M | -- | 41,50 +10,64 % |
2 MMT/USDT €195,92 M | -- | 0,99 -14,58 % |
3 KITE/USDT €23,55 M | -- | 0,088 +31,21 % |
4 VIRTUAL/USDT €7,46 M | -- | 1,36 +0,17 % |
5 MET/USDT €2,32 M | -- | 0,36 +4,55 % |
6 ZORA/USDT €1,12 M | -- | 0,066 +10,50 % |
7 PROVE/USDT €1,60 M | -- | 0,58 +1,26 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,23 Md | €1,80 Bn | 103 813,80 +2,81 % |
2 ETH/USDT €1,40 Md | €361,21 Md | 3 436,44 +2,28 % |
3 XRP/USDT €146,32 M | €119,66 Md | 2,28 +3,13 % |
4 BNB/USDT €67,18 M | €115,49 Md | 959,10 +3,73 % |
5 SOL/USDT €271,95 M | €78,02 Md | 162,12 +4,14 % |
6 USDC/USDT €76,05 M | €65,34 Md | 1,00 -0,04 % |
7 STETH/USDT €6,37 M | €25,66 Md | 3 432,16 +2,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €1,40 Md | €1,40 Md | 3 436,44 +2,28 % |
2 BTC/USDT €1,23 Md | €1,23 Md | 103 813,80 +2,81 % |
3 SOL/USDT €271,95 M | €271,95 M | 162,14 +4,16 % |
4 MMT/USDT €195,92 M | €195,92 M | 0,99 -14,58 % |
5 DOGE/USDT €185,08 M | €185,08 M | 0,16 +5,56 % |
6 XRP/USDT €146,32 M | €146,32 M | 2,28 +3,13 % |
7 TRUMP/USDT €78,99 M | €78,99 M | 7,59 +3,22 % |