Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €204,65 млн | 0,96 -- | +48,96 % |
2 ZK/USDT €33,98 млн | 0,076 -- | +40,19 % |
3 RESOLV/USDT €5,19 млн | 0,056 -- | +27,11 % |
4 KITE/USDT €22,97 млн | 0,082 -- | +22,57 % |
5 XPL/USDT €38,63 млн | 0,30 -- | +19,80 % |
6 ZBCN/USDT €1,60 млн | 0,0034 -- | +14,34 % |
7 ASTER/USDT €35,41 млн | 1,02 -- | +12,77 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €1,93 млн | 0,039 -- | -15,20 % |
2 ICP/USDT €32,41 млн | 4,96 -- | -12,40 % |
3 SCR/USDT €532,17 тыс. | 0,14 -- | -11,51 % |
4 ASP/USDT €555,25 тыс. | 0,041 -- | -10,07 % |
5 BAT/USDT €2,32 млн | 0,19 -- | -7,97 % |
6 HMSTR/USDT €3,73 млн | 0,00031 -- | -7,15 % |
7 SWFTC/USDT €107,41 тыс. | 0,0050 -- | -7,14 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €14,80 млн | -- | 41,08 +8,62 % |
2 MMT/USDT €204,65 млн | -- | 0,96 +49,19 % |
3 KITE/USDT €22,97 млн | -- | 0,082 +22,57 % |
4 VIRTUAL/USDT €7,06 млн | -- | 1,34 +0,12 % |
5 MET/USDT €2,37 млн | -- | 0,35 +2,23 % |
6 ZORA/USDT €530,62 тыс. | -- | 0,059 -4,31 % |
7 PROVE/USDT €1,66 млн | -- | 0,57 -2,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,41 млрд | €1,77 трлн | 102 742,30 -0,52 % |
2 ETH/USDT €1,51 млрд | €349,80 млрд | 3 338,49 -4,39 % |
3 XRP/USDT €157,29 млн | €117,51 млрд | 2,25 -0,21 % |
4 BNB/USDT €72,37 млн | €114,09 млрд | 953,40 +0,97 % |
5 SOL/USDT €300,66 млн | €75,68 млрд | 158,28 -1,52 % |
6 USDC/USDT €85,22 млн | €65,46 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT €6,51 млн | €24,86 млрд | 3 333,86 -4,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €1,51 млрд | €1,51 млрд | 3 338,49 -4,39 % |
2 BTC/USDT €1,41 млрд | €1,41 млрд | 102 742,30 -0,52 % |
3 SOL/USDT €300,67 млн | €300,67 млн | 158,28 -1,52 % |
4 DOGE/USDT €217,71 млн | €217,71 млн | 0,16 +1,12 % |
5 MMT/USDT €204,65 млн | €204,65 млн | 0,96 +49,19 % |
6 XRP/USDT €157,29 млн | €157,29 млн | 2,25 -0,21 % |
7 USDC/USDT €85,23 млн | €85,23 млн | 1,00 +0,00 % |