Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €598,59 N | 0,011 -- | +91,12% |
2 FIL/USDT €342,68 Tr | 3,41 -- | +60,85% |
3 FET/USDT €26,71 Tr | 0,37 -- | +43,53% |
4 S/USDT €8,99 Tr | 0,17 -- | +40,68% |
5 ORDI/USDT €42,04 Tr | 5,59 -- | +35,32% |
6 KSM/USDT €3,10 Tr | 12,71 -- | +31,56% |
7 PEOPLE/USDT €16,66 Tr | 0,013 -- | +28,43% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €6,21 Tr | -- | 41,17 +5,18% |
2 MMT/USDT €37,20 Tr | -- | 0,60 +15,29% |
3 KITE/USDT €3,87 Tr | -- | 0,073 -1,77% |
4 VIRTUAL/USDT €10,01 Tr | -- | 1,42 +8,28% |
5 MET/USDT €1,45 Tr | -- | 0,35 +3,88% |
6 ZORA/USDT €381,44 N | -- | 0,060 +2,99% |
7 PROVE/USDT €1,33 Tr | -- | 0,60 +9,99% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €614,36 Tr | €1,75 NT | 101.934,90 +1,97% |
2 ETH/USDT €614,94 Tr | €355,46 T | 3.394,20 +5,17% |
3 XRP/USDT €84,79 Tr | €118,73 T | 2,27 +4,72% |
4 BNB/USDT €32,81 Tr | €118,31 T | 990,90 +6,07% |
5 SOL/USDT €164,41 Tr | €76,13 T | 158,83 +4,39% |
6 USDC/USDT €59,05 Tr | €65,51 T | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT €2,14 Tr | €25,32 T | 3.391,24 +5,15% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €614,94 Tr | €614,94 Tr | 3.394,11 +5,17% |
2 BTC/USDT €614,36 Tr | €614,36 Tr | 101.934,90 +1,97% |
3 FIL/USDT €342,68 Tr | €342,68 Tr | 3,41 +60,85% |
4 SOL/USDT €164,41 Tr | €164,41 Tr | 158,83 +4,39% |
5 DOGE/USDT €153,26 Tr | €153,26 Tr | 0,17 +9,99% |
6 XRP/USDT €84,79 Tr | €84,79 Tr | 2,27 +4,71% |
7 LTC/USDT €73,63 Tr | €73,63 Tr | 100,12 +15,11% |